Univerzitetski studijski program
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
PLAN I PROGRAM DRUGOG CIKLUSA – JEDNOGODIŠNJI STUDIJ |
USMJERENJE – EDUKACIJA – I – SEMESTAR |
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja
2. Sportski trening
IZBORNI STRUČNI PREDMETI (1 od 3)
1. Zimski sportovi
2. Borilački sportovi
3. Timski sportovi
IZBORNI STRUČNI PREDMETI (2 od 4)
1. Plivanje
2. Sportska gimnastika
3. Ritmička gimnastika
4. Atletika
I – semestar
BR | Nastavni predmet | P | V | S | Sumarno | SUM Opterećenje | ECTS | Predmet | |||
PS | VS | SS | Kontakt | S.Opt | |||||||
Obavezni predmeti | |||||||||||
1 | Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 150 | 6 | Obavezni |
2 | Sportski trening | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 150 | 6 | Obavezni |
Izborni stručni predmeti (1 od 3) | |||||||||||
1 | Zimski sportovi | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
2 | Borilački sportovi | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
3 | Timski sportovi | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
Izborni stručni predmeti (2 od 4) | |||||||||||
1 | Plivanje | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
2 | Sportska gimnastika | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
3 | Ritmička gimnastika i ples | 1 | 2 | 2 | 25 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
4 | Atletika | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 75 | 150 | 6 | Izborni |
USMJERENJE – EDUKACIJA – II – SEMESTAR |
OBAVEZNI PREDMETI
1. Teorija sporta
2. Metodologija istraživačkog rada
3. Pedagoška praksa nastava TiZO
IZBORNI STRUČNI PREDMETI (2 od 4)
1. Informatika u sportu
2. Izleti i logorovanje
3. Komunikologija u sportu
4. Biomehanika
SLOBODNI IZBORNI PREDMET – ZAVRŠNI RAD (3 od 3)
II – semestar
BR | Nastavni predmet | P | V | S | Sumarno | SUM Opterećenje | ECTS | Predmet | |||
PS | VS | SS | Kontakt | S.Opt | |||||||
Obavezni predmeti | |||||||||||
1 | Teorija sporta | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | 105 | 4 | Obavezni |
2 | Metodologija istraživačkog rada | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | 105 | 4 | Obavezni |
3 | Pedagoška praksa nastava TiZO | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 75 | 3 | Obavezni |
Izborni stručni predmeti (2 od 4) | |||||||||||
1 | Informatika u sportu | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | 45 | 60 | 2 | Izborni |
2 | Izleti i logorovanje | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | 45 | 60 | 2 | Izborni |
3 | Komunikologija u sportu | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | 45 | 60 | 2 | Izborni |
4 | Biomehanika | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | 45 | 60 | 2 | Izborni |
Slobodno izborni predmeti – Završni rad (3 od 3) | |||||||||||
1 | Završni rad | 2 | 2 | 15 | 30 | 30 | 225 | 285 | 375 | 15 | Izborni * |
* Slobodno izborni
Nastavni plan i program u cjelosti možete preuzeti ovdje.
Dodatak:
Pravilnik izrade magistarskog rada. | ||
ZR 01 obrazac. |