I SEMESTAR – DRUGI CIKLUS – 60 ECTS – OPĆI SMJER | ||||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | ||
P | V | SS | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA | I sem | 30 | 30 | 0 | Prof.dr. Faris Rašidagić | PN | Marijana Arapović Podrug ,Dr.sci. |
2. | SPORTSKI TRENING | I sem | 30 | 30 | 0 | Prof.dr. Izet Rađo | PN | Ass. Ćović, Nedim, Dr.sci. |
IZBORNI STRUČNI PREDMETI 1 OD 3 | ||||||||
3. | ZIMSKI SPORTOVI | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr. Rasim Lakota | RL i NN | Prof.dr. Rasim Lakota Ass. Turković, Berina,MA. |
4. | BORILAČKI SPORTOVI | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr.Amel Mekić. T/S | PN | Merima Merdan, MA. |
5. | TIMSKI SPORTOVI | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr. Eldin Jelešković | PN | Ass. Caušević Denis, dr.sci. Ass.Ibrahimović Mirza, MA. |
IZBORNI STRUČNI PREDMETI 2 OD 4 | ||||||||
6. | PLIVANJE | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr.Damira Vranešić-Hadzimehmedovic | PN | Prof.dr. Vranešić-Hadžimehmedović |
7. | ATLETIKA | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr.Slavenko Likić | PN | Prof.dr.Slavenko Likić Prof.dr.Damira Vranešić Hadžimehmedović* |
8. | SPORTSKA GIMNASTIKA | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr. Muhamed Tabaković | PN | Ass. Mašić Semir, MA. Ass.Hodžić,Amila,MA |
9. | RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES | I sem | 15 | 30 | 30* | Prof.dr. Lejla Šebić | PN | Prof.dr. Lejla Šebić |
II SEMESTAR – DRUGI CIKLUS – 60 ECTS – OPĆI SMJER
| ||||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe/Seminar | ||
P | V | SS | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | TEORIJA SPORTA | II sem | 30 | 0 | 45* | Prof.dr. Izet Bajramović | Prof.dr. Izet Bajramović
| Prof.dr. Elvir Kazazović* |
2. | METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA | II sem | 30 | 0 | 45* | Prof.dr.Ifet Mahmutović | Prof.dr.Ifet Mahmutović | Prof.dr.Ifet Mahmutović |
3. | PEDAGOŠKA PRAKSA NASTAVE TIZO | II sem | 15 | 15 | 0 | Prof.dr. Faris Rašidagić | Prof.dr. Faris Rašidagić | Prof.dr.Faris Rašidagić |
IZBORNI STRUČNI PREDMETI 2 OD 4 | ||||||||
4. | INFORMATIKA U SPORTU | II sem | 15 | 0 | 30* |
| PN | – |
5. | IZLET I LOGOROVANJE | II sem | 15 | 0 | 30* | Prof.dr. Erol Kovačevic | Prof.dr. Erol Kovačevic | Prof.dr. Erol Kovačevic |
6. | KOMUNIKOLOGIJA U SPORTU | II sem | 15 | 0 | 30* | Prof.dr. Munir Talović | Prof.dr. Munir Talović | Ass. Ormanovic Semso, dr.sci. |
7. | BIOMEHANIKA | II sem | 15 | 0 | 30* | Prof.dr. Siniša Kovač | Prof.dr. Siniša Kovač | Prof.dr. Siniša Kovač |
SLOBODNO IZBORNI PREDMET – ZAVRŠNI RAD | ||||||||
8. | ZAVRŠNI RAD | II sem | 30 | 30 | 225 | Prof.dr.Dino Mujkic | PN | PN |